- 信息编号
- 所属行业光伏发电
- 投资规模13.14万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目名称 | 孝感登录解锁湖北省孝感市安*市接官乡界岗村*组*号梅光良**.**KW屋顶分布式光伏发电项目 |
| 建设内容及规模 | 规模:**.**KW(交流侧:**KW) 租用湖北省孝感市安*市接官乡界岗村*组*号梅光良自家屋顶及附属场所,全额上网模式建设的光伏发电项目,配套逆变器及辅材。 |
| 项目代码 | ****-******-**-**-****** |
| 项目单位 | 孝感登录解锁 |
| 法人代表姓名 | 程时希 |
| 项目单位性质 | 私营企业 |
| ******政区划 | 湖北省/孝感市/安*市 |
| ******业 | 能源/电力 |
| 项目总投资(*元) | **.** |
| 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | ****-** |
| 备案证状态 | 尚未审核 |
| 申报日期 | ****-**-** **:**:** |
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-06-03孝感卓募新能源有限公司湖北省孝感市安陆市接官乡界岗村7组1号梅光良32.85KW屋顶分布式光伏发电项目备案公告

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







