- 信息编号
- 所属行业光伏发电
- 投资规模14.86万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | 梅州登录解锁(沈少鹏)**KW屋顶分布式光伏发电项目 |
| 项目所在地 | 潮州市饶平县联饶镇赤坑村下灰埕后*号 |
| 项目总投资 | **.***元 |
| 项目规模及内容 | 项目利用广东省潮州市饶平县联饶镇赤坑村下灰埕后*号(沈少鹏)屋顶建设分布式光伏发电项目,交流侧容量**KW,直流侧容量**.**KWp,建筑面积***平方米,建设占地面积***平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量*.***度,我司与沈少鹏已签订相关合同,采用全额上网模式并入南方电网,建成后预测增加税 收*.****元/年 |
| 建设单位 | 梅州登录解锁 |
| 备案机关 | 饶平县发展和改革局 |
| 备案申报日期 | ****/**/** |
| 复核通过日期 | ****/**/** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-02梅州市丰靖新能源有限公司(沈少鹏)33KW屋顶分布式光伏发电项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据






