- 信息编号
- 所属行业光伏发电
- 投资规模9.9万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | ******广鸿**kW分布式光伏发电项目 |
| 项目所在地 | 潮州******村下田畔路*苍**号 |
| 项目总投资 | *.**元 |
| 项目规模及内容 | ******广鸿樟签订******广鸿屋顶建设光伏发电项目。项目拟占用建筑面积(建设用地)***平方米、占地面积(含光伏场区)***平方米、建设装机规模**kW的光伏发电项目、组件直流容量**.**kWp、逆变器交流容量**kW、项目年均发电量*.***千瓦时、主要设备设施包括***Wp光伏组件**块、逆变器支架电缆、并网箱等。项目采用全额上网模式、产品技术系************标准。 |
| 建设单位 | 东莞登录解锁 |
| 备案机关 | 潮州市潮安区发展和改革局 |
| 备案申报日期 | ****/**/** |
| 复核通过日期 | ****/**/** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-01东莞市阳粤新能源科技有限公司庄广鸿33kW分布式光伏发电项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







