- 信息编号
- 所属行业其他,养殖,污水处理,废水,固体废物处理
- 投资规模1.2亿
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 正蓝旗桑根达来农牧科技生态产业园项目(养殖区) | |||
| 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗正蓝旗桑根达来镇塔本敖都嘎查 | ***** | ||
| 内蒙登录解锁 | 王海吉 | ||
| 王海吉 | *********** | ||
| ***** | ** | ||
| ****-**-** | |||
| 新建 | |||
| 建设*栋牛舍,总建筑面积*****㎡,轻型门式钢架结构,饲养规模:饲养肉牛***头。 | |||
| 有环保措施: 恶臭采取在牛舍设置通风系统、及时清理粪便、******区*周绿化等措施后通过无组织排放至大气环境 其他措施: 粪污堆放区恶******房、定时投放除臭剂措施后通过无组织排放至大气环境 | |||
| 生活污水 有环保措施: 生活污水采取化粪池收集措施后通过污罐车拉运排放************ 生产废水 有环保措施: 牛尿液采取收集池收集措施后通过管道排放至农田 其他措施: 无冲洗废水 | |||
| 环保措施: 项目采用干清粪方式,日产日清,牛粪暂存至粪污堆放区******制作有机肥;病************理;生活垃圾************理。 | |||
| 有环保措施: 采取选用低噪声设备,建设绿化带等措施降噪声。 | |||
| 有环保措施: 做好项目区周边植被恢复及绿化工作 | |||
| | |||
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2024-09-10正蓝旗桑根达来农牧科技生态产业园项目(养殖区)

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







