- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址跨省
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 辅材
信息情况:
投标截止时间:
2020-04-08开标时间:
2020-04-08
中铁登录解锁宝坻轨道板场辅材*批采购
- 询价单编号 **登录解锁
- 询价时间 ****年**月**日 **:**
- 报价截止日期 ****年**月**日 **:**
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 ****年**月**日 --
- 交货期 自下单后*天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共********物料
| ******号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量? | 附言及附件 |
|---|
| * | - | 坡度尺 | - | 电子数显 | - | *个 |
- |
| * | - | 靠尺 | - | *m | - | *个 |
- |
| * | - | 塞尺 | - | *.**-*.*mm | - | *个 |
- |
| * | - | 水平尺 | - | ***mm | - | *个 |
- |
| * | - | 钢板尺 | - | **cm | - | *个 |
- |
| * | - | 钢板尺 | - | **cm | - | *个 |
- |
| * | - | 钢板尺 | - | **cm | - | *个 |
- |
| * | - | 卷尺 | - | **m | - | *个 |
- |
| * | - | 卷尺 | - | *m | - | *个 |
- |
| ** | - | 游标卡尺 | - | **cm | - | *个 |
- |
| ** | - | 游标卡尺 | - | **cm | - | *个 |
- |
| ** | - | 红外测温枪 | - | / | - | *个 |
- |
| ** | - | 秒表 | - | / | - | *个 |
- |
| ** | - | 南孚电池 | - | *号 | - | **节 |
- |
| ** | - | 电缆 | - | ****+* | 约**米/盘(软线)铜线 | *盘 |
- |
| ** | - | 电缆 | - | **m* | 约**米/盘铜线 | *盘 |
- |
| ** | - | 电缆 | - | *m* | 约**米/盘铜线 | *盘 |
- |
| ** | - | 漏保 | 正泰 | ***A | - | *个 |
- |
| ** | - | 漏保 | 正泰 | ***A | - | *个 |
- |
| ** | - | 单项双线漏保 | 正泰 | **A | - | **个 |
- |
| ** | - | *项*线漏保 | 正泰 | **A | - | **个 |
- |
| ** | - | *项*线电表 | - | **A | - | *个 |
- |
| ** | - | *级箱 | - | ***** | - | *个 |
- |
| ** | - | 绝缘胶布 | *头鸟 | 黄色 | - | *筒 |
- |
| ** | - | 绝缘板 | - | *mm厚 | - | *张 |
- |
| ** | - | 超高压清洗机 | - | ***V | 附带**米长高压水枪管 | *台 |
- |
| ** | - | 高压水枪 | - | / | - | *个 |
- |
| ** | - | 灭火器 | - | 手提式 | - | **个 |
- |
对供应商要求
招标单位(1)
- 投资机构国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
暂无关联的招投标信息
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







