- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址安徽-安庆-太湖
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 水料
信息情况:
投标截止时间:
2020-08-05开标时间:
2020-08-05
中铁登录解锁*******类水料询价单
- 询价单编号 **登录解锁
- 询价时间 ****年**月**日 **:**
- 报价截止日期 ****年**月**日 **:**
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 ****年**月**日 --
- 交货期 自下单后*天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
******物料
| ******号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量? | 附言及附件 |
|---|
| * | - | PE管 | - | DN** | 国标 | ***米 |
- |
| * | - | PE直接 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| * | - | PE闸阀 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| * | - | PPR内丝直接 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| * | - | PE外丝直接 | - | DN** | 国标 | *个 |
- |
| * | - | 潜污泵 | - | *KW | 国标 | *台 |
- |
| * | - | 消防水带 | - | DN*****m | 国标 | ***米 |
- |
| * | - | PE*通 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| * | - | PPR*通 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | 消防水带接头 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | 消防水带管箍 | - | DN** | 国标 | ***个 |
- |
| ** | - | PE法兰 | - | DN** | 国标 | *个 |
- |
| ** | - | PE大小头 | - | ***** | 国标 | *个 |
- |
| ** | - | 不锈钢水龙头 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | 冷热水不锈钢水龙头 | - | DN** | 国标 | *套 |
- |
| ** | - | 明装花洒 | - | - | 国标 | **套 |
- |
| ** | - | 自攻螺丝 | - | **mm | 国标 | ***个 |
- |
| ** | - | PPR U型卡 | - | DN** | 国标 | ***个 |
- |
| ** | - | PPR管 | - | DN** | 国标 | ***m |
- |
| ** | - | PPR管 | - | DN** | 国标 | ***m |
- |
| ** | - | PPR管 | - | DN** | 国标 | ***m |
- |
| ** | - | PPR管 | - | DN** | 国标 | ***m |
- |
| ** | - | PPR管 | - | DN** | 国标 | **m |
- |
| ** | - | PPR直通活接 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPE弯头 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR弯头 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR弯头 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR弯头 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR弯头 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR直接 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR直接 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR直接 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR直接 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR直接 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR外丝直接 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR外丝直接 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR外丝直接 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR外丝直接 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR外丝直接 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR内丝直接 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR内丝直接 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR内丝直接 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR内丝直接 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR双内丝活接 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR双内丝活接 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR双内丝活接 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR双内丝活接 | - | DN** | 国标 | *个 |
- |
| ** | - | PPR双内丝活接 | - | DN** | 国标 | *个 |
- |
| ** | - | PPR变径 | - | DN***** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR变径 | - | DN***** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR变径 | - | DN***** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR变径 | - | DN***** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR*通 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR*通 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR*通 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR*通 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR阀门 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR阀门 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR阀门 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR阀门 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR阀门 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | 蹲便水箱 | - | - | 国标 | **套 |
- |
| ** | - | 角阀 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | 小便器控制器 | - | 直流 | 国标 | **套 |
- |
| ** | - | 南孚电池 | - | *# | 国标 | **节 |
- |
| ** | - | 生料带 | - | - | 国标 | **卷 |
- |
| ** | - | PPR过桥弯 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PPR过桥弯 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | 淋浴喷头 | - | - | 国标 | *套 |
- |
| ** | - | 球阀 | - | DN**(铜) | 国标 | *个 |
- |
| ** | - | 管箍 | - | DN** | 国标 | *个 |
- |
| ** | - | 对丝 | - | DN** | 国标 | *个 |
- |
| ** | - | 截止阀 | - | DN**(铜) | 国标 | *个 |
- |
| ** | - | 橡胶软连接 | - | DN** | 国标 | *个 |
- |
| ** | - | 止回阀 | - | DN**(铜) | 国标 | *个 |
- |
| ** | - | 橡胶法兰垫 | - | DN** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | 截止阀 | - | DN***(铜) | 国标 | *个 |
- |
| ** | - | 螺栓 | - | *****mm | 国标 | ***套 |
- |
| ** | - | PE*通 | - | de****** 对接 | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PE*通 | - | de*** 对接 | 国标 | *个 |
- |
| ** | - | PE*通 | - | de****** 对接 | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PE*通 | - | de***** 对接 | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PE*通 | - | de***** 对接 | 国标 | ***个 |
- |
| ** | - | PE对接法兰 | - | de*** 对接 | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PE对接法兰 | - | de** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PE弯头 | - | de*** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PE弯头 | - | de** | 国标 | ***个 |
- |
| ** | - | PE弯头 | - | de** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PE 管箍 | - | de** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PE球阀 | - | de** | 国标 | ***个 |
- |
| ** | - | PE变径 | - | de****** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PE变径 | - | de***** | 国标 | **个 |
- |
| ** | - | PE管 | - | *.*MP de*** | 国标 | ***米 |
- |
| ** | - | PE管 | - | *.*MP de** | 国标 | ***米 |
- |
| ** | - | PE管 | - | *.*MP de** | 国标 | ***米 |
- |
| ** | - | PE管 | - | *.*MP de** | 国标 | ***米 |
- |
| ** | - | PE管 | - | *.*MP de** | 国标 | ***米 |
- |
| ** | - | 膨胀螺丝 | - | Φ*****mm | 国标 | ***个 |
- |
| ** | - | 消防水箱 | - | 出水DN**焊接法兰、补水增**双丝、 | 国标 | *套 |
- |
| *** | - | 消防配电箱 | - | **KW*备*用,带手自动,电接点启动 | 国标 | *台 |
- |
| *** | - | 电接点压力表 | - | *.*MP | 国标 | *个 |
- |
| *** | - | 橡胶垫 | - | DN*** | 国标 | **个 |
- |
| *** | - | 盲板 | - | DN**(铁) | 国标 | *个 |
- |
| *** | - | 盲板 | - | DN***(铁) | 国标 | *个 |
- |
| *** | - | PE外丝直接 | - | de***dn** | 国标 | **个 |
- |
| *** | - | 消火栓箱 | - | 带**栓头、水带、水枪、快接 | 国标 | **套 |
- |
| *** | - | 螺栓 | - | Φ******mm | 国标 | ***套 |
- |
| *** | - | 钢锯 | - | - | 国标 | *把 |
- |
| *** | - | 锯条 | - | - | 国标 | **支 |
- |
| *** | - | 热熔机 | - | 配套**#/**#/**# | 国标 | *套 |
- |
| *** | - | PPR内丝弯头 | - | ****分 | 国标 | **个 |
- |
| *** | - | 骑马卡 | - | ** | 国标 | **个 |
- |
| *** | - | 自攻钉 | - | *公分 | 国标 | *盒 |
- |
| *** | - | PE*通 | - | ** | 国标 | **个 |
- |
| *** | - | 截止阀 | - | de** | 国标 | **个 |
- |
| *** | - | 过桥PPR | - | ** | 国标 | **个 |
- |
| *** | - | 人字梯 | - | *.*米高 | 国标 | *把 |
- |
| *** | - | 丝堵 | - | 铁质 | 国标 | **个 |
- |
| *** | - | 丝帽 | - | 铁质 | 国标 | **个 |
- |
| *** | - | 钢丝下水管 | - | - | 国标 | *根 |
- |
对供应商要求
补充说明
原信息地址***********
招标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2020-08-02招标 招标公告中铁北京工程局集团有限公司安九铁路安徽项目部三类水料询价单__339507901420

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







